- HOME
- なべちゃんの星ナビ
星空観察会(19:30~21:00)で見られる主な天体・星座
星空観察会(19:30~21:00)で見られる主な天体・星座は、以下の日程で観られます。(黄色の日程が見られます)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||||||||||||||||||||
| 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天の川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惑 星 |
金星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリオン座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北斗七星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カシオペア座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||||||||||||||||||||
| 黄 道 12 星 座 |
おひつじ座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おうし座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふたご座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かに座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しし座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おとめ座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| てんびん座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さそり座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いて座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やぎ座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みずがめ座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うお座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||||||||||||||||||||
| 流 星 群 |
こと座流星群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みずがめ座η流星群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みずがめ座δ流星群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペルセウス座流星群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリオン座流星群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おうし座流星群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しし座流星群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふたご座流星群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||||||||||||||||||||
| 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天の川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惑 星 |
金星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリオン座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北斗七星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カシオペア座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||||||||||||||||||||
| 黄 道 12 星 座 |
おひつじ座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おうし座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふたご座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かに座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しし座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おとめ座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| てんびん座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さそり座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いて座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やぎ座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みずがめ座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うお座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||||||||||||||||||||
| 流 星 群 |
こと座流星群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みずがめ座η流星群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みずがめ座δ流星群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペルセウス座流星群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリオン座流星群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おうし座流星群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しし座流星群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふたご座流星群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流星群名 | 流星出現期間(※1) | 極大(※2) | 1時間あたりの流星数(※3) |
|---|---|---|---|
| しぶんぎ座流星群 | 1月1日~1月7日 | 1月4日頃 | 40 |
| こと座κ流星群 | 4月15日~4月25日 | 4月22日頃 | 10 |
| みずがめ座η流星群 | 4月25日~5月17日 | 5月6日頃 | 5 |
| やぎ座α流星群 | 7月3日~8月15日 | 7月29日頃 | 少ない |
| みずがめ座δ流星群 | 7月12日~8月19日 | 7月27日頃 | 5 |
| ペルセウス座流星群 | 7月17日~8月24日 | 8月13日頃 | 50 |
| はくちょう座κ流星群 | 8月3日~8月25日 | 8月20日頃 | 少ない |
| ジャコビニ流星群 | 10月6日~10月10日 | 10月8日頃 | 少ない |
| オリオン座流星群 | 10月2日~10月30日 | 10月21日頃 | 40 |
| おうし座流星群(南群) | 10月15日~11月30日 | 11月5日頃 | 5 |
| おうし座流星群(北群) | 10月15日~11月30日 | 11月12日頃 | 5 |
| しし座流星群 | 11月10日~11月25日 | 11月18日頃 | 10 |
| ふたご座流星群 | 12月5日~12月20日 | 12月14日頃 | 80 |
| こぐま座β流星群 | 12月17日~12月25日 | 12月22日頃 | 少ない |
注釈
- ※1:一般的な出現期間です。
-
この期間ならば、必ず流星が見られるというものではありません。
非常に数が少ない時期も含まれています。
一般的な出現期間です。
- ※2:一般的な極大日です。
- 年によって、1~2日ずれることがあります。
- ※3:極大期において、熟練者が、夜空の開けたくらい場所で観察したときに、1時間当たりに見られる、およその予想流星数です。
-
この期間ならば、必ず流星が見られるというものではありません。
初心者が見たり、街明かりの中で見たり、極大ではない時期に観察をした場合には、この予想数の数分の一以下となります。
空室のご確認・ご予約は、
お電話・インターネットより、承っております。
また、ご質問などございましたら、
よくあるご質問をご参照の上、いつでもご連絡ください。
![]()





